單位名稱 | 產品名稱 | 發貨時間 | 訂貨量 |
國道G210都勻小圍寨(經陽安)至深河橋公路改造工程 | 軸流風機 | 2017.5.22 | 4 |
云南省小勐養至磨憨公路改擴建工程機電工程及消防設施施工C類型JD2標段合同 | 軸流風機 | 2017.6.14 | 35 |
廣東省仁化(湘粵界)至博羅公路仁化至新豐段機電工程施工JD3標段合同 | 軸流風機 | 2017.6.23 | 84 |
棗莊某礦業有限公司 | 軸流風機 | 2017.7.6 | 8 |
山東某化工 | 軸流風機+通風系統 | 2018.8.7 | 190 |
棗莊某醫院信大樓消防通風工程項目 | 軸流風機+管道等 | 2018.8.23 | 360 |
亞馬遜上海運營中心辦公樓工程 | 軸流風機+通風系統 | 2018.9.13 | 200 |
蘇州某酒店工程 | 軸流風機+通風系統 | 2019.9.19 | 300 |
貴州某集團 | 軸流風機+通風系統 | 2019.10.15. | 430 |
泰州某休閑用品 | 通風系統 | 2019.11.5 | 800 |
?
【VOCs治理部分業績】
單位名稱 | 產品名稱 | 規格型號 | 臺數 |
江蘇某汽車制造有限公司 (涂裝生產線VOCs治理項目) | 主排風機 | 10C.34000m3/h,2500Pa.75KW | 1 |
? | 循環風機 | 插入式20000m3/h,1160Pa,11KW | 6 |
? | 面漆烘干室風機 | 5C.8500m3/h,1200Pa.5.5KW | 1 |
? | 中涂烘干室風機 | 5C.10000m3/h,1200Pa.7.5KW | 1 |
? | 電泳烘干室風機 | 6.3C.12000m3/h,1700Pa.11W | 1 |
鹽城某汽車有限公司 (涂裝生產線VOCs治理項目) | 主排風機 | 1120C,55690m3/h,P=2275Pa,55KW | 1 |
? | 脫附風機 | 6.3C,5737m3/h、P=1820Pa,5.5KW | 1 |
洛陽某三輪摩托車公司(涂裝生產線VOCs治理項目) | 脫附風機 | 6.3C,7800m3/h、P=2300Pa,11KW | 2 |
? | 脫附風機 | 6.3C,5737m3/h、P=1820Pa,5.5KW | 2 |
常州某股份有限公司 (汽車輪轂生產線 VOCs治理項目) | 主排風機 | 10C,50000m3/h、P=3000Pa,55KW | 2 |
? | 防爆風機 | 4C,3200m3/h、P=3800Pa,5.5KW | 2 |
青島某汽車有限公司 (涂裝生產線VOCs治理項目) | 主排風機 | 10C,40000m3/h、P=1300Pa,22KW | 1 |
? | 脫附風機 | 6.3E, 28000m3/h、P=1100Pa,11KW | 2 |
南京某車橋有限公司 (涂裝生產線VOCs治理項目) | 主排風機 | 12.5C,75000m3/h、P=2200Pa,75KW | 1 |
? | 脫附風機 | 6.3E, 8100m3/h、P=2500Pa,7.5KW | 1 |
? | 補冷風機 | 3.6A , 5000m3/h、P=1100Pa,3KW | 1 |
【鍍鋅、彩涂、高溫部分業績表】
單位名稱 | 產品名稱 | 規格型號 | 臺數 |
某產業集團 (長春二熱2*200MW煙氣SCR脫硝) | 高溫稀釋 增壓風機 | 126D,3500Nm3/h,4500Pa, 30KW, 耐溫330℃ | 4 |
某產業集團 (長春二熱2*200MW煙氣SCR脫硝) | 高溫稀釋 增壓風機 | 174D.4000Nm3/h.8500Pa. 55KW, 耐溫330℃ | 4 |
浙江某建筑材料有限公司 (越南彩涂生產線項目) | 廢氣風機 | Y8-39-10C,55KW,34775m3/h, 250℃ | 1 |
? | 熱風風機 | Y8-39-10D,75KW,44221m3/h,500℃ | 1 |
? | 循環風機 | Y4-73-8C,15KW,30993m3/h,350℃ | 8 |
? | 煙囪風機 | Y8-39-7.1D,11KW,-14136m3/h,150℃ | 1 |
? | 固化爐冷卻風機 | Y8-39-6.3C,7.5KW,11057m3/h,常溫 | 2 |
天津某科技 (大連鍍鋅線項目) | 供熱風機 | 290C 65000m3/h,3800Pa,90KW, 耐溫620℃ | 1 |
? | 循環風機 | 160C,18500 m3/h, 1300Pa,15KW,耐溫350℃ | 8 |
? | 排廢風機 | 224C,25000 m3/h, 2600Pa,37KW,耐溫300℃ | 2 |
天津某科技 (山東佳誠鍍鋅線項目) | 供熱風機 | 290C,65000m3/h, 3800Pa, 90KW, 耐溫620℃ | 1 |
? | 循環風機 | 160C, 18500m3/h,1300Pa,15KW, 耐溫350℃ | 8 |
河南某鋁業 | 退火爐風機 | 16D,150000m3/h,2000Pa,75KW,耐溫650℃ | 12 |
浙江某薄板公司 (彩涂線項目) | 循環風機 | 10D, 35000m3/h,3400Pa,55KW, 耐溫600℃ | 6 |
? | 助燃風機 | 6.3A,Q=5153m3/h,P=9149Pa.18.5KW等 | 24 |
安徽某環保 (納米鈦白粉項目) | 引風機 | 10D,11000m3/h ,2500Pa 30KW, 耐溫400℃ | 2 |
? | 循環風機 | 12.5D,22000m3/h,2700Pa 45KW, 耐溫650℃ | 6 |
浙江某金屬制品公司 (鍍鋅線項目) | 循環風機 | Y9-38-10D,55KW 30000m3/h, 耐溫550℃ | 2 |
? | 離心風機 | Y8-39-9C,30KW ,26000m3/h, 耐溫300℃ | 2 |
? | 離心風機 | Y4-73-8C,18.5kw,30000m3/h, 耐溫350℃ | 8 |
? | 離心風機 | T4-72-6A,4KW, 10000m3/h, 耐溫100℃ | 2 |
? | 離心風機 | Y9-38-6.3C,7.5KW ,10000m3/h, 耐溫100℃ | 2 |
【環保-除塵、脫硫、脫硝業績】
單位名稱 | 產品名稱 | 規格型號 | 臺數 |
新疆某能源股份有限公司(煤化工) | 鼓風機 | 20D.195000m3/h.5300Pa.400KW | 1 |
? | 鼓風機 | 18D.165000m3/h.5300Pa.355KW | 2 |
? | 引風機 | 18D.125000m3/h.5000Pa.280KW | 4 |
? | 引風機 | 18D.125700m3/h.4800Pa.280KW | 2 |
北京某清新環保技術股份有限公司 (內蒙托克托電廠脫硫) | 氧化風機 | 12D.45000m3/h.2000Pa.75KW | 1 |
? | 氧化風機 | 8D.18000m3/h.11000Pa.160KW | 1 |
北京某清新環保技術股份有限公司 (內蒙神華集團脫硫) | 富SO2引風機 | 450℃,13263m3/h,9000 Pa 75KW | 2 |
? | 循環空氣風機 | 260℃,144034m3/h,6000 Pa 630KW | 2 |
湖北某環境能源股份 (甘肅金川集團) | 排煙風機 | 15.9D.27000m3/h.14900Pa.185KW | 1 |
? | 排煙風機 | 13D.24600m3/h.9800Pa.110KW | 1 |
? | 排煙風機 | 15D. 98000m3/h.6100Pa.280KW | 1 |
? | 鼓風機 | 9-26No 8D | 2 |
北京某 (蘭州某集團) | 排煙風機 | 5.6D.12000m3/h.4300Pa.22KW | 4 |
? | 助燃風機 | 6.3D.13600m3/h.5700Pa.55KW | 4 |
? | 鼓風機 | 5.6A.11000m3/h.9200Pa.55KW | 1 |
南京某板帶----天津某(硅鋼生產線輸送氫氣用零泄漏密封風機) | 冷卻風機 | 9.9A.11000m3/h.6300Pa.30KW | 9 |
? | 助燃風機 | 14D.11000m3/h.9000Pa.55KW | 3 |
湖北某 (某集團) | 排煙風機 | 16D.121000m3/h.2500Pa.110KW | 3 |
? | 排煙風機 | 14D.53011m3/h.12109Pa.250KW | 2 |
河南某鋁業集團 (1×150MW機組) | 一次風機 | 25.2F.172332m3/h.24180Pa.1600KW | 1 |
? | 二次風機 | 18.6D.115560m3/h.14460Pa.710KW | 1 |
? | 引風機 | 2×25F.342030m3/h.6590Pa.1250KW | 1 |
兗州某熱電項目 (1×150MW機組) | 一次風機 | 24F.180755m3/h.20160Pa.1400KW | 1 |
? | 二次風機 | 17D.121000m3/h.9880Pa. 500KW | 1 |
? | 高壓離心風機 | 15.5D73000m3/h.9500Pa.280KW | 1 |
? | 引風機 | 16D.19823m3/h.6893Pa.850KW | 3 |
? | 輔助風機 | 9-28No 9D | 2 |
【環保-冶金除塵、脫硫(硝)、焦化業績】
單位名稱 | 產品名稱 | 規格型號 | 臺數 |
某紫金2X260t鍋爐尾氣脫硫脫銷項目 | 高溫換熱風機 | W9-26№17D 250KW(氮氣密封型) | 1 |
? | 稀釋風機 | 9-19№6.1D 15KW | 1 |
? | 氣封風機 | Y9-19№5.8D 11KW | 1 |
? | 低溫換熱風機 | Y5-48№12.8D 132KW | 1 |
? | 再生風機 | 9-19№7.1D 30KW(氮氣密封型) | 1 |
? | 收塵風機 | 9-19№6.5D 15KW | 1 |
? | 換氣風機 | 4-73№9.5D 11KW | 1 |
茌平某鋼鐵公司 | 引風機 | 28D.5800000m3/h.4300Pa.900KW | 2 |
茌平某鋁鐵合金公司 | 引風機 | 25.5D.4180000m3/h.4100Pa.600KW | 2 |
連云港某鋼鐵有限公司(1X72m2燒結機頭煙氣脫硫項目) | 增壓風機 | Y4-2*73-22.5F.450000m3/h.1400Pa.280KW | 1 |
武漢某集團鄂城鋼鐵有限責任公司 | 引風機 | 25D.484000m3/h.2300Pa.500KW | 3 |
? | 引風機 | 20D.200000m3/h.5300Pa.400KW | 1 |
? | 鍍后冷卻風機 | G4-73№11D | 6 |
? | 氣墊風機 | 9-26№10.7D 110Kw | 1 |
? | 干燥風機 | 5-48№10.4D | 1 |
福建某鋼鐵有限公司 | 鼓風機 | 24D.445000m3/h.4300Pa.710KW | 10 |
? | 引風機 | 20D.200000m3/h.5300Pa.400KW | ? |
貴州某金屬壓延公司 | 引風機 | 22D.220000m3/h.5000Pa.400KW | 2 |
山西某焦化 | 引風機 | 29.8D.500000Nm3/h.3600Pa.1120KW | 1 |
山西某焦化 | 引風機 | 29D.440000Nm3/h.3600Pa.1000KW | 1 |
陜西某焦化 | 引風機 | 22.5D.430000m3/h.4700Pa.560KW | 1 |
單位名稱 | 產品名稱 | 規格型號 | 臺數 |
中建材 滁州某水泥有限公司 廢棄石灰石綜合利用項目 | 收塵器排風風機 | 9-26-12.5D 55KW(永磁電機) | 2 |
? | 收塵器排風風機 | G4-73-11D 75KW(永磁電機) | 1 |
江西某萬年青水泥 (水泥粉磨生產線) | 循環風機 | RFB-410F(22F). ~160000m3/h 5500Pa (葉輪貼陶瓷耐磨) | 52 |
? | 收塵風機 | 4-68No 11.2D | ? |
? | 收塵風機 | Y8-39No 14D | ? |
? | 離心風機 | 9-26No 10D | ? |
中建材 某(宜昌)節能新材料—新型多功能節能環保墻體材料項目 | 離心風機 | 9-19No5A | 3 |
? | 收塵風機 | 4-72No 10C | ? |
中建材 江西某南方水泥 (100萬噸/年砂石骨料生產線) | 收塵器排風風機 | 6-39-11.9D 55KW | 1 |
? | 收塵器排風風機 | 5-47-10D 45KW | 4 |
? | 收塵器排風風機 | G4-73-10.5D 75KW | ? |
? | 收塵器排風風機 | G4-73No11D 90KW | ? |
甘肅某廟水泥 | 引風機 | Y4-73-29D | 2 |
某水泥(南寧) 150萬噸/年骨料生產線 | 收塵器排風風機 | 5-47№10.5D 45KW | 4 |
? | 收塵器排風風機 | 9-26№11.2D 37KW | ? |
? | 收塵器排風風機 | 5-47№10.5D 45KW | ? |
? | 收塵器排風風機 | 4-72№5A 15KW | ? |
福建某水泥 | 高溫風機 | Y6-2X30№29F | 1 |
福建金牛集團 福州某水泥150萬噸水泥粉磨站 | 收塵風機 | 9-26No8D | 5 |
? | 高壓風機 | G4-73No 11D | 6 |
? | 收塵風機 | 4-72No 8D 18.5KW | 1 |
? | 收塵風機 | 9-19No4.5A | 15 |
? | 收塵風機 | 4-72No 10C | ? |
某新型建材公司 | 原料磨風機 | 2×18F.320000m3/h.8000Pa.800KW | 1 |
? | 離心風機 | 4-72No 10C 15KW | 7 |
? | 離心風機 | 4-72No 8D 18.5KW | 7 |
越南某水泥有限公司 (1000 t/d水泥生產線) | 風 機 | 2×19F.360000m3/h.95600Pa.850KW | 15 |
? | 離心風機 | 4-72No 10C 15KW | 9 |
? | 軸流風機 | T40No12D | 9 |
? | 離心風機 | G4-73No11D | 2 |
? | 斜槽風機 | XQI No5.4A | 15 |
鎮江某水泥有限公司 | 除塵風機 | 29.5F. 機殼、葉輪貼陶瓷耐磨 | 1 |
?
【電力—鍋爐、脫硫、脫硝業績】
單位名稱 | 產品名稱 | 規格型號 | 臺數 |
埃塞俄比亞Omo Kuraz-1糖廠 (日產12000噸甘蔗自備電廠260t/h蔗渣鍋爐項目) | 送風機 | 21D.260000m3/h.5970Pa.560KW | 2 |
? | 增壓風機 | 16D.85000m3/h.7400Pa.315KW,t=222℃ | 4 |
? | 引風機 | 25F,405000m3/h.7200Pa.1250KW | 2 |
某科技產業集團 (七臺河電廠1、2#2x350MW機組 脫硝改造工程) | 稀釋風機 | 5A,4900Nm3/h,5000Pa,,18.5KW | 4 |
某科技產業集團 (長春第二熱電5、6#機組2*200MW 煙氣SCR脫硝改造工程) | 高溫稀釋 增壓風機 | 126D,3500Nm3/h,4500Pa,t=330℃,30KW | 4 |
某科技產業集團 (長春第二熱電1、2#機組2*200MW 煙氣SCR脫硝改造工程) | 高溫稀釋 增壓風機 | 174D.4000Nm3/h.8500Pa. t=330℃,55KW | 4 |
某環境 (信陽某發電2#機組300MW 煙氣脫硝改造工程) | 熱一次風 增壓風機 | 150D,6500Nm3/h,5000Pa,t=330℃,37KW | 4 |
某能源高新熱電 熱水鍋爐擴建工程1×168MW熱水爐 | 一次風機 | 18D,185000m3/h,15600Pa,1250KW | 1 |
? | 二次風機 | 17D,150000m3/h,15000Pa,560KW | 1 |
? | 引風機 | 24.5F,235000m3/h,6890Pa,800KW | 2 |
徐州某環保熱電 一期(2×130t/h鍋爐+1×25MW機組) | 一次風機 | 21.4D,108500m3/h,17892Pa,800KW | 2 |
? | 二次風機 | 16.8D,72332m3/h,15200Pa, 355KW | 2 |
? | 引風機 | 24.4D,287658m3/h,壓頭5368Pa,710KW | 2 |
? | 返料風機 | 羅茨,3L43WCA,23.3 m3/min,45kpa,30KW | 4 |
安徽某化工股份 (自備電廠1×25MW機組 +1×130t/h鍋爐) | 一次風機 | 15.5D,89748m3/h,15871Pa,560KW | 1 |
? | 二次風機 | 13D,84100m3/h,9231Pa, 355KW | 1 |
? | 引風機 | 22.4F,304000m3/h,壓頭5412Pa,710KW | 1 |
【電力—鍋爐、脫硫、脫硝業績】
單位名稱 | 產品名稱 | 規格型號 | 臺數 |
東莞某綠洲供熱 4 臺 100t/h 循環流化床鍋爐 供熱一期工程 | 送風機 | 22D.190000m3/h.7000Pa.630KW | 2 |
? | 再循環風機 | 23D.72000m3/h.7500Pa.280KW, | 2 |
? | 引風機 | 26F,382000m3/h.6000Pa.900KW | 2 |
某能源集團— 內蒙古自治區鄂爾多斯市某電廠 | 高壓風機 | 5A,4900Nm3/h,5000Pa,,18.5KW | 12 |
某能源集團— 山西大同煤礦項目增壓風機 | 增壓風機 | 126D,390000m3/h,4500Pa, 630KW | 1 |
大亞某集團丹陽工廠干燥尾汽提標改造深度治理項目 | 增壓風機 | 雙吸27.5F.900000m3/h.2000Pa. 800KW | 1 |
云南某發電項目 | 增壓風機 | 24D,380000m3/h,2500Pa, 450KW | 4 |
唐山某煤化工有限公司 3#4#焦爐煙氣回配工程 | 一次風機 | 9D,35000m3/h,8500Pa,132KW | 4 |
唐山某煤化工有限公司3#4#焦爐煙氣回配工程用密封離心風機 | 密封風機 | 13D,40000m3/h,5000Pa,110KW | 4 |
國電吉林某吉林熱電廠 | 粉煤灰風機 | 4A,5.5KW 3215m3/h P=3852-3407Pa 機殼、葉輪貼陶瓷耐磨 | 2 |
某紙業有限公司自備電廠 | 粉煤灰風機 | 4.5A,4KW 3215m3/h P=3852-3407Pa 機殼、葉輪貼陶瓷耐磨 | 6 |
?
【固廢、垃圾焚燒發電業績】
單位名稱 | 產品名稱 | 規格型號 | 臺數 |
江蘇某環境 (固廢綜合利用項目 ---2號線風機) | 廢液爐一次風機 | 9-26No.8D 18.5KW | 1 |
? | 廢液爐燃燒器風機 | 9-26No.8D 18.5KW | 2 |
? | 二燃室助燃風機 | 9-19No.7.1D | 1 |
? | 二燃室燃燒器風機 | 9-26No.8D 18.5KW | 2 |
? | 廢液爐引風機 | 9-26No.14D 250KW(防腐) | 1 |
? | 急冷噴槍保護風機 | 4-72No.4A 1.1KW | 1 |
江蘇某環境 (固廢綜合利用項目 ---3號線風機) | 一次風機 | 9-19No.12.5D 37KW | 1 |
? | 轉窯燃燒器風機 | 9-26No.8D 18.5KW | 1 |
? | 窯尾冷卻風機 | 4-72No.4A 5.5KW | 1 |
? | 二燃室二次風機 | 9-19No.7.1D 37KW | 1 |
? | 二燃室燃燒器助燃風機 | 9-26No.8D 18.5KW | 2 |
? | 一級引風機 | 9-26No.14D 250KW(防腐) | 1 |
? | 二級引風機 | 9-26No.14D 250KW(防腐) | 1 |
? | 急冷噴槍保護風機 | 4-72No.4A 1.1KW | 1 |
? | 窯頭冷卻風機 | 9-28-5A-15KW | 1 |
泰興市某環??萍?/p> (垃圾焚燒處理項目1#爐) | 窯尾冷卻風機 | 9-19-8D 7.5KW-4P | 1 |
? | 窯頭補氧風機 | 9-19-12.5D 160KW | 1 |
? | 二燃室及往復爐補氧風機 | 9-19-11.2D 75KW | 1 |
? | 引風機 | Y6-51-18F 560KW(防腐) | 1 |
泰興市某環??萍?/p> (垃圾焚燒處理項目2#爐) | 調溫風機 | W9-19-6.3C 11KW-2P | 1 |
? | 二次風機 | 9-19-9D 22KW-4P | 1 |
? | 一次風機 | G4-73-9D 30KW-4P | 1 |
? | 羅茨風機 | GRSR125 | 1 |
?
【固廢、垃圾焚燒發電業績】
單位名稱 | 產品名稱 | 規格型號 | 臺數 |
某環保工程 (生活垃圾無害化處理項目) | 引風機 | Y8-39-6.3D 55KW | 3 |
? | 引風機 | Y5-47-6C 15KW | 2 |
? | 鼓風機 | 9-26-6.3A 45KW | 3 |
? | 引風機 | W4-73-12D 110KW | 2 |
淮安某固廢處置有限公司 (醫療固廢處置項目) | 引風機 | W9-19-7.1D 15KW | 2 |
? | 助燃風機 | 9-26№5.6A 22KW | 2 |
宿遷某固廢處置有限公司 (醫療固廢處置項目) | 引風機 | W9-26-8D 18.5KW | 2 |
? | 助燃風機 | 9-26№5.6A 22KW | 2 |
某環保 (工業垃圾無害化處理項目) | 高溫增壓風機 | W4-73-12C 55KW | 1 |
? | 高溫增壓風機 | W4-72-8C 18.5KW | 1 |
? | 鼓風機 | 9-26-6.3A 45KW | 1 |
北京機電院--- 東風(某)城區垃圾 焚燒處理項目 | 一次風機 | 4-72-4A 5.5KW | 1 |
? | 二次風機 | 9-26-4.5A 11KW | 1 |
? | 窯尾冷卻風機 | 4-72-3.2A 2.2KW | 1 |
? | 窯頭推料冷卻風機 | 4-72-4A 5.5KW | 1 |
? | 煙氣加熱鼓風機 | 4-72-3.6A 3KW | 1 |
? | 急冷噴槍保護風機 | 8-09-3.8A 0.75KW | 2 |
? | 熱解爐引風機 | 9-19-6.3C 22KW | 1 |
? | 引風機 | F9-19-12.5D 110KW-4P(防腐風機) | 1 |
?
【固廢、垃圾焚燒發電業績】
單位名稱 | 產品名稱 | 規格型號 | 臺數 |
江蘇某環境 (九江30T/D危廢處置項目) | 引風機 | 9-19-14D,90KW-4P(防腐風機) | 1 |
? | 一次風機 | 5-48-5A,11KW-2P | 1 |
? | 二次風機 | 9-26-4.8A,11KW-2P | 1 |
? | 窯尾冷卻風機 | 5-48-5A,11KW-2P | 1 |
武漢某環保 (50t/d危險廢物焚燒項目) | 回轉窯一次風機 | 4-72-4.5A 7.5KW | 1 |
? | 窯尾冷卻風機 | 4-72-3.2A 2.2KW | 1 |
? | 二燃室一次助燃風機 | 9-26-4.5A 7.5KW | 1 |
? | 二燃室二次鼓風機 | 9-26-5A 15KW | 1 |
? | 熱風鼓風機 | 4-72-6A ,4KW | 1 |
? | 引風機 | Y9-26-14D 160KW(防腐風機) | 1 |
? | 急冷噴槍保護風機 | DWT-4.5A 0.75KW | 1 |
北京某環保-- 山東臨沂垃圾焚燒處理項目 | 回轉窯風機 | 4-72 NO5A 15KW | 1 |
? | 窯尾冷卻風機 | 4-72 NO3.6A 3KW | 1 |
? | 二燃室一次助燃風機 | 9-26 NO4.5A 7.5KW | 1 |
? | 二燃室二次鼓風機 | 9-19 NO9D 22KW | 1 |
? | 熱風鼓風機 | 4-72 NO6A 4KW | 1 |
? | 引風機 | Y9-19 NO18.4D 250KW(防腐風機) | 1 |
? | 急冷噴槍保護風機 | 8-09 NO6.8A 0.75KW | 2 |
江蘇某環境 (廣東18T/D危廢處置項目) | 引風機 | 9-19-14D,75KW-4P(防腐風機) | 1 |
? | 一次風機 | 5-47-5A,7.5KW-2P | 1 |
? | 二次風機 | 9-26-4.3A,7.5KW-2P | 1 |
? | 窯尾冷卻風機 | 9-38-3.6A,5.5KW-2P | 1 |
?
【玻璃業績】
單位名稱 | 產品名稱 | 規格型號 | 臺數 |
通遼某有限公司 (某生產線) | 高溫風機 | W5-48No 6.3C | 2 |
? | 離心風機 | 4-72No 10C 30KW | 3 |
? | 離心風機 | 4-72No 8D 18.5KW | 3 |
? | 離心風機 | 4-72No 10C 15KW | 3 |
通遼某有限公司 (玉晶石生產線) | 高溫風機 | W5-48No 6.3C | 2 |
? | 高溫風機 | W5-48No 8C | 4 |
? | 離心風機 | 4-72No 12C 75KW | 3 |
? | 離心風機 | Y4-73No 12D | 4 |
? | 離心風機 | 4-72No 20B 75KW | 3 |
? | 離心風機 | 4-72No 16B 75KW | 4 |
包頭某浮法玻璃公司 (浮法玻璃生產線) | 高溫風機 | W5-48No 6.3C | 3 |
? | 高溫風機 | W5-48No 8C | 6 |
? | 離心風機 | 4-72No 12C 75KW | 4 |
? | 離心風機 | Y4-73No 14D | 6 |
? | 離心風機 | 4-72No 20B 75KW | 4 |
? | 離心風機 | 4-72No 16B75KW | 2 |
? | 離心風機 | 9-26No 8D | 2 |
? | 離心風機 | 9-26No 5A | 8 |
寧波某玻璃有限公司(浮法玻璃生產線) | 離心風機 | Y4-73No 14D | 6 |
? | 離心風機 | 4-72No 20B 75KW | 4 |
? | 離心風機 | 4-72No 16B75KW | 2 |
? | 離心風機 | 9-26No 8D | 2 |
? | 離心風機 | 9-26No 5A | 8 |
? | 離心風機 | 9-19No 4A | 8 |
? | 高溫風機 | W5-48No 8C | 6 |
?
【瀝青、混凝土業績】
單位名稱 | 產品名稱 | 規格型號 | 訂貨量 臺/年 |
某重工股份有限公司 (再生型瀝青站) | 引風機 | Y5-48No 20.5D | 60 |
某重工股份有限公司 (LB2000瀝青站) | 引風機 | Y5-47No 18.5D | 60 |
某重工股份有限公司 (LB2000瀝青站) | 引風機 | Y5-48 No10C | 50 |
某重工股份有限公司 (LB3000瀝青站) | 引風機 | Y4-73 No23.3D | 80 |
某重工股份有限公司 (LB4000瀝青站) | 引風機 | Y4-73 No24.5D | 80 |
阜新某工程機械有限公司 (LB2000瀝青站) | 引風機 | Y5-48 No10C | 2 |
?
【化工、造紙、食品等行業業績】
單位名稱 | 產品名稱 | 規格型號 | 臺數 |
南京某化工有限公司 | 離心風機 | F4-72No 8C(玻璃鋼防腐) | 2 |
某化工機械及自動化研究 設計院 | 離心風機 | 4-72No 10C | 2 |
? | 離心風機 | 9-26No 9.9D | 2 |
? | 離心風機 | 9-26No 10D | 2 |
? | 離心風機 | 9-26No 9D | 2 |
寧夏某聚氯乙烯公司 | 離心風機 | F9-19No 12.5D(防腐襯膠) | 1 |
青海某堿業有限公司 | 離心風機 | Y9-19No 15D(不銹鋼) | 2 |
鎮江市某 化工科技有限公司 | 離心風機 | F4-72No 10C(防腐襯膠) | 3 |
江蘇某化工設備有限公司 | 離心風機 | Y4-73No 25D等 | 6 |
? | 離心風機 | 9-26 No 6.3A | 2 |
安徽某化工 (150t/h循環硫化床) | 一次風機 | G150No 19F | 1 |
? | 二次風機 | G150No 14.5D | 1 |
? | 引風機 | Y5-48No 22F | 1 |
某化工有限公司 | 離心風機 | WF4-60 No 10D等 | 2 |
某化工集團股份有限公司 | 離心風機 | F9-26No12.5D(不銹鋼) | 3 |
? | 離心風機 | Y4-73No 12.5D等 | 3 |
? | 離心風機 | F4-72No 8C(玻璃鋼防腐) | 1 |
某制藥內蒙古公司 | 離心風機 | Y4-68No 28D等 | 2 |
包頭某鍋爐制造公司 | 離心風機 | Y4-73No 14D等 | 3 |
包頭某鍋爐制造公司 | 離心風機 | Y4-73No 16D等 | 4 |
中國--某 有限公司 | 離心風機 | Y4-73No 18D | 1 |
云南某集團 (云南某制焦有限公司) | 離心風機 | Y4-68-10C等 | 6 |
安徽某紙業股份有限公司 (75t/h循環硫化床) | 一次風機 | G75No 17.5D | 1 |
? | 二次風機 | G75No 14.5D | 1 |
? | 引風機 | Y5-48No 18.5F 5F | 1 |
江蘇某集團 | 離心風機 | 4-72No 8C 30KW | 300 |
? | 離心風機 | 6-28No 8C 11KW | 250 |
? | 離心風機 | 9-26No 5.6A 18.5KW | 150 |
? | 離心風機 | 4-72 No3.6A 3KW | 1000 |
?
【羅茨風機業績】
單位名稱 | 產品名稱 | 規格型號 | 臺數 |
河南某鋁業集團 | 羅茨風機 | 3L82WCA 132KW | 2 |
? | 羅茨風機 | 3L73WCA 110KW | 3 |
? | 羅茨風機 | 3L63WCA 75KW | 3 |
? | 羅茨風機 | 3L53WCA 55KW | 6 |
福建某水泥有限公司 | 羅茨風機 | 3L53WCA 37KW | 4 |
? | 羅茨風機 | 3L52WCA 45KW | 4 |
安吉某水泥有限公司 | 羅茨風機 | 3L52WCA 37KW | 3 |
? | 羅茨風機 | 3L43WCA 45KW | 2 |
? | 羅茨風機 | 3L32WCA 22KW | 4 |
? | 羅茨風機 | 3L31WCA 15KW | 6 |
山東某集團 | 羅茨風機 | 3L82WCA 132KW | 2 |
? | 羅茨風機 | 3L73WCA 110KW | 3 |
? | 羅茨風機 | 3L63WCA 75KW | 2 |
? | 羅茨風機 | 3L53WCA 55KW | 4 |
江蘇某農用化工 有限公司 | 羅茨風機 | SL52WDA 37KW | 2 |
? | 羅茨風機 | SL43WCA 22KW | 3 |
山東某縣造紙廠 | 羅茨風機 | JAS250 | 2 |
? | 羅茨風機 | JAS200 | 2 |
? | 羅茨風機 | JAS150 | 2 |
日照某縣化肥廠 | 羅茨風機 | 3L63WCA 75KW | 2 |
? | 羅茨風機 | 3L53WCA 55KW | 3 |
? | 羅茨風機 | 3L52WCA 45KW | 2 |
四川宜賓某化工 有限公司 | 羅茨風機 | SL42WD | 2 |
云南某集團公司 | 羅茨風機 | SL42WD | 2 |